2026 全国巡回 · 各站报名费与奖励以当站公布为准
| 序号 | 组别 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | NA-A1 | 1.6(含)以下 | 不含L15B系列机器 |
| 2 | NA-A2 | L15B系列机器 | - |
| 3 | NA-B | 1.6(不含)-2.0(含) | - |
| 4 | NA-C | 2.0(不含)-3.0(不含) | - |
| 5 | NA-D | 3.0(含)-3.7(含) | - |
| 6 | 超跑NA组 | 3.7(不含)以上,含保时捷3.4 | - |
| 7 | 增压A | 2.0(不含)以下 | 两驱车型 |
| 8 | 增压B | 2.0(含)-3.0(不含) | 两驱车型 |
| 9 | 增压C | 宝马N55/B58/S55机器 | F8X系列Supra等 |
| 10 | 增压D | 宝马S58/S63机器 | G8X系列 |
| 11 | 高性能增压 | 3.0(含)以下非四驱车型 | 718 2.0T/2.5T 911 3.0T等 |
| 12 | 超级增压组 | 2.5(含)以下四驱车型 | STI WRX EVO S3 RS3 A35 A45等 |
| 13 | 超跑增压组 | 3.0(含)以上超跑 | - |
| 14 | 挑战A | B16 B18 B20 F20B 2ZZ等 | NA系列 |
| 15 | 挑战B | 86/BRZ2.0/2.4 保时捷2.7 | NA系列 |
| 16 | 挑战C | K20/24、F20C、H22、1.3Z转子引擎等 | NA系列 |
| 17 | 挑战D | K20/24、86/BRZ 2.0/2.4 加增压 | FK8/FL5等 |
| 18 | 新能源 | 混合动力/纯电动车型 | - |
| 19 | 领克A领克A组 | 领克纯燃油车型,动力<199马力 | - |
| 20 | 领克B领克B组 | 领克纯燃油车型,动力200-299马力 | - |
| 21 | 领克C领克C组 | 领克纯燃油车型,动力>300马力 | - |
| 22 | 领克03EVO领克03 CUP EVO组 | 领克 03CUP EVO 赛车 | - |
| 23 | 公开NA-A | 2.0(含)以下 | 安装有<序列式波箱或固定式防滚架>赛车 |
| 24 | 公开NA-B | 2.0(不含)以上 | 安装有<序列式波箱或固定式防滚架>赛车 |
| 25 | 公开增压A | 2.0(含)以下 | 安装有<序列式波箱或固定式防滚架>赛车 |
| 26 | 公开增压B | 2.0(不含)以上(含2.0T性能车型) | 安装有<序列式波箱或固定式防滚架>赛车 |
| 27 | 公开增压C公开增压C组 | 3.0(含)以上性能车型 | - |
欢迎统一车型单独开组(满 6 台)。